Описание
Продуманный дизайн для удобства и эстетики
Эта модель выполнена в лаконичном стиле, который идеально вписывается в любой интерьер. Внутренний блок имеет компактные размеры, что позволяет установить кондиционер даже в ограниченном пространстве.
Максимальная производительность в любом режиме
Охлаждение на 3,5 кВт и обогрев на 3,6 кВт обеспечивают идеальный климат в любое время года. Кондиционер эффективно работает в помещениях до 35 м², поддерживая комфортные условия даже в экстремальную жару или холод.
Бесшумная работа для спокойного отдыха
Благодаря низкому уровню шума (от 26 дБ) кондиционер не создаёт дискомфорт и идеально подходит для установки в спальнях, офисах или детских комнатах. Ночной режим снижает интенсивность работы, обеспечивая качественный отдых.
Технологии для удобного использования
Функция «I Feel» помогает поддерживать комфортную температуру, ориентируясь на место нахождения пульта. Интеллектуальный режим автоматически регулирует параметры работы, обеспечивая максимальную энергоэффективность.
Долговечность и защита от повреждений
Теплообменники покрыты специальным слоем Blue Fin, который предотвращает коррозию и продлевает срок службы устройства. Это особенно актуально в условиях повышенной влажности или запылённости.
Как оформить заказ в Оренбурге?
Приобретите сплит-систему Xigma Turbocool XG-TX35RHA Upgrade 2023 недорого с установкой в Оренбурге. Оставьте заявку прямо сейчас, и наши специалисты обеспечат профессиональный монтаж, гарантируя долгую и эффективную работу устройства.
Характеристики сплит-системы XIGMA TURBOCOOL XG-TX35RHA
| ОСНОВНЫЕ | |
| Бренд | XIGMA |
| Модель | XG-TX27RHA |
| Модель внутреннего блока | XG-TX27RHA-IDU |
| Модель наружного блока | XG-TX27RHA-ODU |
| Инверторная технология | нет |
| Серия | Turbocool |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Эффективен для помещений площадью до, м | 27 |
| Страна производства | КНР |
| Срок гарантии, мес | 24 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Цвет наружного блока | Белый |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ | |
| Холодопроизводительность, kBTU | 9 |
| Холодопроизводительность, кВт | 01.02.65 |
| Теплопроизводительность, кВт | 02.07.23 |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 300/338/390/430/475 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 300 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 24/27/29/33/35 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 24 |
| Объем конденсации, л/ч | 01.01.00 |
| Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 1900 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 48 |
| МОНТАЖНЫЕ | |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, A | 01.03.84 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.826 |
| Потребляемый ток в режиме нагрева, A | 01.03.48 |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.748 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Тип хладагента | R410A |
| Заводская заправка хладагента, г | 430 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 15 |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 698x255x190 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4″) |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8″) |
| Максимальная длина трассы, м | 15 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 5 |
| Минимальная длина трассы, м | 3 |
| Номинальная длина трассы, м | 3 |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 16 |
| Подключение электропитания | Внутренний блок |
| Межблочный кабель, мм2 | 5*1,5 |
| Силовой кабель, мм2 | 3*1,5 |
| Автомат защиты, А | 10 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 01.01.25 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 06.08.23 |
| Пусковой ток, А | 23.00 |
| Монтажный размер наружного блока, мм | 415*263 |
| ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ | |
| Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,21 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Теплопроизводительность, kBTU | 9 |
| Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3,61 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
| КОМПЛЕКТАЦИЯ | |
| Марка компрессора | GMCC |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Ионизатор воздуха | нет |
| Плазменная очистка воздуха | нет |
| Ультрафиолетовая стерилизация | нет |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Нет |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да |
| МАССО-ГАБАРИТНЫЕ | |
| Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 764x257x325 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 712x459x276 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 765x481x310 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 06.05.23 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 23.0 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 08.05.23 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 25.0 |
| ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ | |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | +18 ~ +43 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -7 ~ +24 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +16 ~ +31 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +30 |
| БЕЗОПАСНОСТЬ | |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс |
| УПРАВЛЕНИЕ | |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Только горизонтальные |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | нет |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |








