Описание
Стильный дизайн и удобство установки
Модель Xigma Turbocool 2022 XG-TX70RHA имеет элегантный дизайн, который гармонично впишется в любой интерьер. Компактные размеры внутреннего блока делают установку быстрой и удобной.
Максимальная мощность охлаждения и обогрева
Кондиционер обладает высокой холодопроизводительностью 6,8 кВт и теплопроизводительностью 6,9 кВт. Это делает его идеальным выбором для просторных помещений, обеспечивая комфорт в любое время года.
Энергоэффективность и экологичность
Благодаря классу энергоэффективности A кондиционер потребляет минимальное количество электроэнергии. Он использует безопасный для окружающей среды хладагент R410A.
Комфорт и низкий уровень шума
Функция «Ночной режим» снижает уровень шума до 33 дБ и автоматически регулирует температуру для комфортного сна. Дополнительная шумоизоляция компрессора делает работу устройства практически бесшумной.
Долговечность и надежность
Теплообменники с антикоррозийным покрытием Blue Fin продлевают срок службы кондиционера, защищая его от внешних воздействий.
Почему выгодно купить Xigma Turbocool 2022 XG-TX70RHA в Оренбурге?
Эта сплит-система – лучшее сочетание качества и цены. Вы получаете современный, надежный и экономичный кондиционер. Закажите Xigma Turbocool 2022 XG-TX70RHA прямо сейчас и создайте комфортный климат в вашем помещении!
Характеристики сплит-системы XIGMA TURBOCOOL 2022 XG-TX70RHA
| ОСНОВНЫЕ | |
| Бренд | XIGMA |
| Модель | XG-TX70RHA |
| Модель внутреннего блока | XG-TX70RHA-IDU |
| Модель наружного блока | XG-TX70RHA-ODU |
| Инверторная технология | нет |
| Серия | TURBOCOOL |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Эффективен для помещений площадью до, м | 68 |
| Страна производства | КНР |
| Срок гарантии, мес | 24 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Цвет наружного блока | Белый |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ | |
| Холодопроизводительность, kBTU | 23 |
| Холодопроизводительность, кВт | 06.08.23 |
| Теплопроизводительность, кВт | 06.09.23 |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 700/740/800/850/920 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 700 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 33/37/38/41/43 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 33 |
| Объем конденсации, л/ч | 02.02.23 |
| Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 3000 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 55 |
| МОНТАЖНЫЕ | |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, A | 10.04.23 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 01.02.18 |
| Потребляемый ток в режиме нагрева, A | 09.02.23 |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 01.01.11 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Тип хладагента | R410A |
| Заводская заправка хладагента, г | 1300 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 25 |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 910x294x206 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4″) |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 15,88 (5/8″) |
| Максимальная длина трассы, м | 15 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 5 |
| Минимальная длина трассы, м | 3 |
| Номинальная длина трассы, м | 3 |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 16 |
| Подключение электропитания | Внутренний блок |
| Межблочный кабель, мм2 | 5*2,5 |
| Силовой кабель, мм2 | 3*2,5 |
| Автомат защиты, А | 20 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 01.02.83 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 13.01.23 |
| Пусковой ток, А | 48 |
| Монтажный размер наружного блока, мм | 518*329 |
| ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ | |
| Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,21 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Теплопроизводительность, kBTU | 24 |
| Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3,61 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
| КОМПЛЕКТАЦИЯ | |
| Марка компрессора | HIGHLY |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Ионизатор воздуха | нет |
| Плазменная очистка воздуха | нет |
| Ультрафиолетовая стерилизация | нет |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Нет |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да |
| МАССО-ГАБАРИТНЫЕ | |
| Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 886x605x357 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 979x277x372 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 930x635x380 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 10.05.23 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 43.0 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 12.05.23 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 46.0 |
| ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ | |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | +18 ~ +43 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -7 ~ +24 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +16 ~ +31 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +31 |
| БЕЗОПАСНОСТЬ | |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс |
| УПРАВЛЕНИЕ | |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Только горизонтальные |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | нет |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |








