Описание
Ощутите максимальный комфорт с кондиционером XIGMA TURBOCOOL 2021 XG-TC72RHA! Предлагаемый интернет-магазином «Формула тепла» в Оренбурге, этот кондиционер является вершиной климатической инженерии от Xigma. XG-TC72RHA спроектирован для обеспечения выдающегося охлаждения и комфорта в самых больших и просторных помещениях.
Выдающаяся мощность и производительность: Сплит система XG-TC72RHA, с холодопроизводительностью 24.5 kBTU (7.2 кВт), предназначена для эффективного охлаждения больших пространств, делая ее идеальным выбором для широких жилых или коммерческих помещений.
Энергоэффективность на уровне A+: С классом энергоэффективности A+, XG-TC72RHA обеспечивает снижение потребления энергии и помогает уменьшить операционные расходы, сочетая высокую производительность с экономичностью.
Бесшумная работа и интуитивное управление: Эта модель отличается тихой работой, что гарантирует комфорт в любое время суток. Пульт дистанционного управления обеспечивает простоту настройки и управления.
Надежность и качество от Xigma: Xigma зарекомендовала себя как бренд, предлагающий надежные и долговечные кондиционеры, и XG-TC72RHA не является исключением, обеспечивая стабильную и эффективную работу.
Купите кондиционер XIGMA TURBOCOOL 2021 XG-TC72RHA в интернет-магазине «Формула тепла» и превратите ваше пространство в идеальное убежище от жары. Опыт и качество, которые вы цените, теперь доступны в Оренбурге!
Характеристики сплит-системы XIGMA TURBOCOOL 2021 XG-TC72RHA
| ОСНОВНЫЕ | |
| Бренд | XIGMA |
| Модель | XG-TC72RHA |
| Модель внутреннего блока | XG-TC72RHA-IDU |
| Модель наружного блока | XG-TC72RHA-ODU |
| Инверторная технология | нет |
| Серия | TURBOCOOL |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Эффективен для помещений площадью до, м | 71 |
| Страна производства | КНР |
| Срок гарантии, мес | 24 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Цвет наружного блока | Белый |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ | |
| Холодопроизводительность, kBTU | 24 |
| Холодопроизводительность, кВт | 07.11.23 |
| Теплопроизводительность, кВт | 07.02.23 |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 710/745/780/850/920 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 710 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 33/37/38/41/43 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 33 |
| Объем конденсации, л/ч | 02.05.23 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 55 |
| МОНТАЖНЫЕ | |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, A | 01.10.26 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 01.02.15 |
| Потребляемый ток в режиме нагрева, A | 09.12.23 |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 01.01.67 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Тип хладагента | R410A |
| Заводская заправка хладагента, г | 1300 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 30 |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 910x294x206 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4″) |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 15.88 (5/8′) |
| Максимальная длина трассы, м | 15 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 5 |
| Минимальная длина трассы, м | 3 |
| Номинальная длина трассы, м | 4 |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 16 |
| Подключение электропитания | Внутренний блок |
| Межблочный кабель, мм2 | 5*2,5 |
| Силовой кабель, мм2 | 3*2,5 |
| Автомат защиты, А | 16 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 01.02.83 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 13.01.23 |
| Пусковой ток, А | 48 |
| ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ | |
| Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,21 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Теплопроизводительность, kBTU | 25 |
| Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3,66 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
| КОМПЛЕКТАЦИЯ | |
| Марка компрессора | HIGHLY |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Ионизатор воздуха | нет |
| Плазменная очистка воздуха | нет |
| Ультрафиолетовая стерилизация | нет |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Нет |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да |
| МАССО-ГАБАРИТНЫЕ | |
| Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 886x605x357 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 979x372x277 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 930x635x380 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 10.05.23 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 43.0 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 12.05.23 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 46.0 |
| ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ | |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | +15 ~ +43 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -7 ~ +24 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +16 ~ +31 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +31 |
| БЕЗОПАСНОСТЬ | |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX4 / IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс |
| УПРАВЛЕНИЕ | |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Только горизонтальные |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | нет |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |








