Описание
Настенный газовый котел Haier серии Urban относится к доступным приборам имеющим возможность отапливать помещения и нагревать хозяйственную бытовую воду. Котлы имеют закрытую камеру сгорания и принудительную систему дымоудаления.
Котел снабжен специальным режимом ГВС «Comfort», позволяющем с высокой точностью поддерживать температуру горячей воды не только благодаря температурным NTC датчикам , но и наличию датчика расходомера, который в динамическом режиме отслеживает изменение расхода при работе котла на нагрев воды.
Котлы имеют высокоэффективный первичный теплообменник, изготовленный из бескислородной меди, который отличается высокой надежностью и модернизированной горелкой работающей в широком диапазоне мощностей.
Гидравлический блок изготовлен из надежного композитного материала предотвращающей образование накипи и загрязнений на внутренних каналах.
Характеристики котла отопления Haier Urban 2.24 TM
| Показатель | Urban 2.24 TM |
| Общие спецификации | |
| Номинальное давление природного газа, мбар | 20 |
| Присоединительное давление природного газа, мбар | 01.05.25 |
| Диапазон тепловой мощности горелки (мин.-макс.), кВт | 4,0 –26,0 |
| Диапазон полезной тепловой мощности горелки (мин.-макс.), кВт | 3,4 –23,9 |
| Макс. расход природного газа, м3/час | 2,75 |
| Система отопления | |
| Диапазон регулирования температуры (радиаторы/т.пол), °С | 35 -85/30-60 |
| Максимальная температура теплоносителя, °С | 90 |
| Максимально давление, бар | 3 |
| Объем расширительного бака, л | 6 |
| Система горячего водоснабжения | |
| Диапазон регулирования температуры, °С | |
| Диапазон рабочего давления, бар | 0,3 -10,0 |
| Максимальный проток при ∆Т=»25°С, л/мин | 13,7 |
| Максимальный проток при ∆Т=»35°С, л/мин | 9 |
| Минимальный проток при запуске, л/мин | 2,3 |
| Электричество | |
| Рабочее напряжение, В | 170-250 |
| Частота, В | 50 |
| Потребляемая мощность, Вт | 135 |
| Класс | Класс 1 |
| Степень защиты | IPX4D |
| Подключение | |
| Отопление подача, дюйм | 03.04.23 |
| Отопление обратка, дюйм | 03.04.23 |
| Вход холодной воды, дюйм | 01.02.23 |
| Выход горячей воды, дюйм | 01.02.23 |
| Подключение к газоснабжению, дюйм | 03.04.23 |
| Подключение дымоудаления, мм | 60/100 80/80 |
| Массогабаритные параметры | |
| Высота, мм | 725 |
| Ширина, мм | 400 |
| Глубина, мм | 325 |
| Вес брудто, кг | 38 |
| Вес нетто, кг | 34 |





