Описание
Одноконтурный настенный газовый котел Haier серии TechLine относится к приборам предназначенным для отопления жилых и коммерческих зданий, имеет закрытую камеру сгорания и принудительное дымоудаление с помощью встроенного малошумного вентилятора. При необходимости нагрева горячей воды предусмотрена возможность подключения бойлера косвенного нагрева. В стандартной комплектации предусмотрен встроенный 3 х ходовой вентиль с сервоприводом и температурный NTC датчик бойлера. Котлы данной серии оснащены надежным теплообменником , изготовленным из бескислородной меди по технологии «Oxygen Free 3 D» и многоступенчатой горелкой с электронной модуляцией, которая гибко подстраивает мощность под изменяющиеся потребности. Долговечность котла так же обеспечивает гидравлический блок из высококачественной латуни.
Характеристики котла отопления Haier TechLine1.18 Ti
| Показатель | TechLine1.18 Ti | ||||
| Общие спецификации | |||||
| Номинальное давление природного газа, мбар | 20 | ||||
| Присоединительное давление природного газа, мбар | 01.05.25 | ||||
| Диапазон тепловой мощности горелки (мин.-макс.), кВт | 4,5 –20,0 | ||||
| Диапазон полезной тепловой мощности горелки (мин.-макс.), кВт | 3,9 –18,4 | ||||
| Макс. расход природного газа, м3/час | 2,1 | ||||
| Система отопления | |||||
| Диапазон регулирования температуры (радиаторы/т.пол), °С | 35 — 85/30 60 | ||||
| Максимальная температура теплоносителя, °С | 90 | ||||
| Максимально давление, бар | 3 | ||||
| Объем расширительного бака, л | 6 | ||||
| Система горячего водоснабжения | |||||
| Для использования котла на нагрев горячей воды предусмотрена возможность подключения бойлера косвенного нагрева. В стандартной комплектации предусмотрен 3-х ходовой вентиль с сервоприводом и NTC датчик бойлера косвенного нагрева. | |||||
| Электричество | |||||
| Рабочее напряжение, В | 170-250 | ||||
| Частота, В | 50 | ||||
| Потребляемая мощность, Вт | 130 | ||||
| Класс | Класс 1 | ||||
| Степень защиты | IPX4D | ||||
| Подключение | |||||
| Отопление подача, дюйм | 03.04.23 | ||||
| Отопление обратка, дюйм | 03.04.23 | ||||
| Вход холодной воды, дюйм | 01.02.23 | ||||
| Выход на бойлер, дюйм | 03.04.23 | ||||
| Подключение к газоснабжению, дюйм | 03.04.23 | ||||
| Подключение дымоудаления, мм | 60/100 80/80 | ||||
| Массогабаритные параметры | |||||
| Высота, мм | 725 | ||||
| Ширина, мм | 400 | ||||
| Глубина, мм | 325 | ||||
| Вес брудто, кг | 36 | ||||
| Вес нетто, кг | 33 | ||||




